استمرار ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 18يناير 2018 بقيمةا بالتزامن مع تراجع كبير لسعر الأوقية العالمية لتستقر عند 1328 دولار.
تعرف على الأسعار:
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 744 إلى 746 |
| عيار 22 | 682 إلى 684 |
| عيار 21 | 651 إلى 653 |
| عيار 18 | 558 إلى 560 |
| عيار 14 | 434 إلى 435 |
| عيار 12 | 372 إلى 373 |
| الاونصة | 23,138 إلى 23,209 |
| الجنيه الذهب | 5,208 إلى 5,224 |
| الكيلو | 744,000 إلى 746,286 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 756.34 جنيه | $42.75 |
| سعر الذهب عيار 22 | 693.32 جنيه | $39.19 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 661.81 جنيه | $37.41 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 567.26 جنيه | $32.06 |
| سعر الذهب عيار 14 | 441.20 جنيه | $24.94 |
| سعر الذهب عيار 12 | 378.17 جنيه | $21.37 |
| سعر الذهب عيار 9 | 283.63 جنيه | $16.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,522 جنيه | $1,330 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,295 جنيه | $299.25 |
| اسعار كيلو الذهب | 756,340 جنيه | $42,74 |
موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org