بيانا بأسعار العملات بالبنك الأهلى صباح اليوم..
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 28/05/2017 09:32:24
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | ||||
| يورو | EUR | ||||
| إسترليني | GBP | ||||
| دولار كندي | CAD | ||||
| كرونا دنماركي | DKK | ||||
| كرونا نرويجي | NOK | ||||
| كرونا سويدى | SEK | ||||
| فرنك سويسرى | CHF | ||||
| ين 100 | JPY | ||||
| دولار إسترالي | AUD | ||||
| دينار كويتي | KWD | ||||
| ريال سعودي | SAR | ||||
| درهم إماراتي | AED | ||||
| دينار بحريني | BAD | ||||
| ريال عماني | OMR | ||||
| ريال قطري | QTR | ||||
| دينار إردني | JOD |
موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org